Расписание по станции Псков на лето 1998 года

Прибытие пригородных поездов на станцию Псков

№№ поезда Направление Отправление Прибытие
  Из Луги    
6507 Луга - Псков 5.50 9.17
6501 Торошино - Псков 11.50 12.25
6555 Луга - Псков 14.08 17.45
6505 Торошино - Псков 21.20 21.55
  Из Пыталово    
6808 Пыталово - Псков 5.35 7.47
6812 Остров - Псков 12.12 13.30
6802 Скангали - Псков 13.18 16.10
6814 Остров - Псков 20.43 22.08
  Из Печор    
6722 Печоры - Псков 8.48 10.01
6724 Печоры - Псков 13.40 14.56
6728 Печоры - Псков 20.20 21.34
  Из Дно    
6657 Дно - Псков 8.40 11.22
6611 Карамышево - Псков 9.26 10.11
6613 Лунево - Псков 15.10 16.40
6659 Дно - Псков 17.10 19.45
6615 Карамышево - Псков 21.55 22.40

Отправление пригородных поездов от станции Псков

№№ поезда Направление Отправление Прибытие
  На Лугу    
6556 Псков - Луга 7.27 11.20
6502 Псков - Торошино 10.50 11.25
6508 Псков - Луга 17.50 21.20
6506 Псков - Луга 18.50 19.31
  На Пыталово    
6801 Псков - Скангали 7.31 10.50
6811 Псков - Остров 9.42 10.56
6813 Псков - Остров 16.50 18.13
6807 Псков - Пыталово 18.10 20.20
  На Печоры    
6721 Псков - Печоры 7.05 8.20
6723 Псков - Печоры 12.00 13.12
6727 Псков - Печоры 17.38 18.51
  На Дно    
6612 Псков - Карамышево 8.00 8.50
6660 Псков - Дно 8.37 11.10
6614 Псков - Лунево 13.10 14.38
6658 Псков - Дно 16.58 19.39
6616 Псков - Карамышево 18.05 18.50

  По сравнению с 1996 годом исчезли поезда №6725 Псков - Печоры, отправляющийся в 15.00, и №6726, уходивший из Печор в 16.37. 


[Участки дорог] [Общая карта дорог] [Предприятия и учебные заведения] [Расписания] [Дороги узкой колеи]
 [Соавторы проекта] [Музеи] [Библиография] [История обновлений] [Разное
]


© Copyright 2001-2013 URAKIS